Rentabilidade do Plano de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa – PGA
Plano de Benefícios
O Plano de Benefícios do ALEPEPREV obteve em 2022 um retorno de 9,92%, contra 12,37% da taxa CDI e 7,89% da Poupança, porém, não conseguiu superar a sua meta de investimentos definida pela Política de Investimentos (INPC + 4,5% ao ano) cujo resultado foi de 10,68%.
Rentabilidade do Plano de Benefícios em 2024
Plano de Gestão Administrativa – PGA
O Plano de Gestão Administrativa – PGA superou o CDI no período, conforme pode ser constatado no gráfico abaixo.
Rentabilidade do PGA em 2024
Rentabilidade Anual do Plano de Benefícios
Rentabilidade Anual do Plano de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa – PGA no Período de 2009-2022
Rentabilidade anual do Plano de Benefícios × indicadores
Rentabilidade acumulada do Plano de Benefícios × indicadores
Plano de Gestão Administrativa – PGA
Evolução histórica da rentabilidade do Plano de Gestão Administrativa – PGA frente ao CDI.
Rentabilidade anual do PGA × CDI
Rentabilidade acumulada do PGA × CDI
Tabela de rentabilidade anual
| Ano | Plano de Benefícios | PGA | CDI | IMA-B | INPC + Meta | Meta de Retorno | Poupança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,95% | 11,19% | 10,87% | -2,44% | 9,52% | 9,52% | 7,03% |
| 2022 | 9,92% | 12,56% | 12,37% | 6,37% | 10,68% | 10,68% | 7,89% |
| 2021 | 2,98% | 5,01% | 4,42% | -1,26% | 14,36% | 15,10% | 2,99% |
| 2020 | 3,46% | 2,10% | 2,76% | 6,43% | 7,30% | 10,17% | 2,11% |
| 2019 | 10,62% | 5,82% | 5,96% | 22,99% | 9,46% | 9,20% | 4,26% |
| 2018 | 8,13% | 6,35% | 6,42% | 6,68% | 8,25% | 8,05% | 4,62% |
| 2017 | 11,08% | 10,17% | 9,93% | 12,79% | 6,98% | 6,60% | 6,61% |
| 2016 | 19,01% | 14,14% | 13,97% | 24,81% | 11,12% | 11,36% | 8,30% |
| 2015 | 10,22% | 13,48% | 13,24% | 8,87% | 15,44% | 16,28% | 8,07% |
| 2014 | 12,79% | 10,95% | 10,81% | 15,16% | 10,49% | 11,01% | 7,08% |
| 2013 | -9,07% | 8,08% | 8,06% | -10,02% | 10,35% | 10,84% | 6,38% |
| 2012 | 26,36% | 11,65% | 8,40% | 26,71% | 9,15% | 12,57% | 6,58% |
| 2011 | 14,81% | 14,84% | 11,60% | 15,19% | 10,06% | 12,44% | 7,50% |
| 2010 | 11,76% | 11,85% | 9,75% | 14,66% | 9,44% | 12,85% | 6,81% |
| 2009 | 9,56% | 0,00% | 9,88% | 12,90% | 8,44% | 10,36% | 7,89% |
A maior preocupação do ALEPEPREV consiste na manutenção do equilíbrio atuarial do Plano de Benefícios, através de investimentos com boas perspectivas de rentabilidade para um nível de risco considerado aceitável ao perfil dos Participantes e Assistidos da Entidade.